Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Nominal Dimension A

Nominal Dimension B

Nominal Dimension C

Nominal Dimension D

Material de la junta

Tipo de adhesivo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets

Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets

Parker Chomerics Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® elastomer materials. Click into this product and select your desired part number.

Especificaciones técnicas

  • Material de relleno: Nickel-Aluminum, Silver-Aluminum, Silver-Copper, Nickel-Graphite, Silver-Glass, Silver
  • Elastómero: Silicone, Fluorosilicone, EPDM
  • Durómetro: 45 to 75 Shore A
  • Gravedad específica: 1.6 to 4.0
  • Resistencia a la tracción: 150 to 200 psi, 1.03 to 1.38 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 to 200 °C
  • Conductividad térmica: 0.9 to 2.2 W/m-K
  • Nivel de blindaje de ruido: 90 to 120 dB @ 2 GHz
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Chomerics has developed and enhanced virtually every aspect of conductive elastomer materials technology, from the earliest silver and silver-plated copper filled silicones, to the latest and more cost-effective silver-plated aluminum and nickel-plated graphite composites. Today we offer the most comprehensive selection and highest quality products available.


Parker Chomerics Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are available in various CHO-SEAL® conductive elastomers, consisting of a silicone, fluorosilicone, EPDM or fluorocarbon-fluorosilicone binder with a filler of pure silver, silver-plated copper, silver-plated aluminum, silver-plated nickel, silver-plated glass, nickel-plated graphite, nickel-plated aluminum or non-plated graphite particles. 


This item is sold as cord stock and quote cart quantity is in 1-foot (305 mm) increments.


CHO-SEAL® Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are reliable over the life of the equipment. The same gasket is both an EMI shield and an environmental seal. Elastomer gaskets resist compression set, accommodate low closure force, and help control airflow. Parker Chomerics offers hundreds of standard extruded products, readily lathe-cut into washers, spliced, bonded, kiss-cut, or die-cut to reduce installation labor and to conserve material, resulting in a cost-effective alternative to other methods of EMI shielding and environmental sealing.


Standard Extruded Materials:
•CHO-SEAL 6502 (nickel-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 6503 (nickel-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1298 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1285 (silver-aluminum filled silicone)
•CHO-SEAL 1287 (silver-aluminum filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1215 (silver-copper filled silicone)
•CHO-SEAL 1217 (silver-copper filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL S6305 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 6308 (nickel-graphite filled silicone)
•CHO-SEAL 6370 (nickel-graphite filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL L6303 (nickel-graphite filled fluorosilicone)
•CHO-SEAL 1350 (silver-glass filled silicone)
•CHO-SEAL 1273 (silver-copper filled silicone) UL 94 V-0
•CHO-SEAL 1401 (silver filled silicone)
•CHO-SEAL 6452 (nickel-graphite filled EPDM)


CHO-SEAL® Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets are reliable over the life of the equipment. The same gasket is both an EMI shield and an environmental seal. Elastomer gaskets resist compression set, accommodate low closure force, and help control airflow. Parker Chomerics offers hundreds of standard extruded products, readily lathe-cut into washers, spliced, bonded, kiss-cut, or die-cut to reduce installation labor and to conserve material, resulting in a cost-effective alternative to other methods of EMI shielding and environmental sealing. 


Parker Chomerics Mushroom-D Shape Electrically Conductive Elastomer Extruded Gaskets Standard Tolerances (in):
• <0.200: ± 0.005
• 0.200 to 0.349: ± 0.008
• 0.350 to 0.500: ± 0.010
• >0.500: ± 3% Nominal Dimension


Features/Benefits:
• Superior reliability
• Cost effective
• Flexible design
• Co-extruded (with weather seals) options available


Typical Applications:
• Defense
• Aerospace
• Consumer electronics
• Telecom
• Industrial
• Automotive
• Life science

Documentos relacionados

×
Productos Nominal Dimension A Nominal Dimension B Nominal Dimension C Nominal Dimension D Material de la junta Tipo de adhesivo
19-09-16802-6502 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-16503-6502 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6502 None
19-05-14587-6502 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-14377-6502 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-14926-6502 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6502 None
19-05-14282-6502 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-16339-6502 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-15486-6502 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-15523-6502 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 6502 None
19-09-16802-6503 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-16503-6503 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6503 None
19-05-14587-6503 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-14377-6503 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-14926-6503 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6503 None
19-05-14282-6503 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-16339-6503 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-15486-6503 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-15523-6503 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 6503 None
19-09-16802-1298 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-16503-1298 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1298 None
19-05-14587-1298 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-14377-1298 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-14926-1298 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-16339-1401 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1401 None
19-09-15486-1401 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1401 None
19-09-15523-1401 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1401 None
19-09-16802-6452 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-16503-6452 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6452 None
19-05-14587-6452 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-14377-6452 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-14926-6452 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6452 None
19-05-14282-6452 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-16339-6452 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-15486-6452 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6452 None
19-09-15523-6452 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 6452 None
19-20-16802-6502 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-16503-6502 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-14587-6502 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-14377-6502 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-14926-6502 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-14282-6502 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-16339-6502 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-15486-6502 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-15523-6502 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 6502 PSA on Dimension A
19-20-16802-6503 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-16503-6503 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-14587-6503 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-14377-6503 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-14926-6503 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-14282-6503 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-16339-6503 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-15486-6503 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-15523-6503 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 6503 PSA on Dimension A
19-20-16802-1298 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-16503-1298 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-14587-1298 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-14377-1298 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-14926-1298 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-14282-1298 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-16339-1298 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-15486-1298 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-15523-1298 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1298 PSA on Dimension A
19-20-16802-1285 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-16503-1285 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-14587-1285 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-14377-1285 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-14926-1285 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-14282-1285 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-16339-1285 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-15486-1285 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-15523-1285 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1285 PSA on Dimension A
19-20-16802-1287 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-16503-1287 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-05-14282-1298 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-16339-1298 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-15486-1298 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-15523-1298 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1298 None
19-09-16802-1285 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-16503-1285 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1285 None
19-05-14587-1285 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-14377-1285 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-14926-1285 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1285 None
19-05-14282-1285 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-16339-1285 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-15486-1285 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-15523-1285 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1285 None
19-09-16802-1287 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-16503-1287 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1287 None
19-05-14587-1287 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-14377-1287 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-14926-1287 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1287 None
19-05-14282-1287 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-16339-1287 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-15486-1287 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-15523-1287 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1287 None
19-09-16802-1215 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-16503-1215 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1215 None
19-05-14587-1215 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1215 None
19-20-14587-1287 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-14377-1287 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-14926-1287 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-14282-1287 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-16339-1287 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-15486-1287 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-15523-1287 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1287 PSA on Dimension A
19-20-16802-1215 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-16503-1215 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-14587-1215 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-14377-1215 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-14926-1215 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-14282-1215 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-16339-1215 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-15486-1215 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-15523-1215 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1215 PSA on Dimension A
19-20-16802-1217 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-16503-1217 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-14587-1217 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-14377-1217 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-14926-1217 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-14282-1217 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-16339-1217 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-15486-1217 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-20-15523-1217 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1217 PSA on Dimension A
19-09-14377-1215 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-14926-1215 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1215 None
19-05-14282-1215 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-16339-1215 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-15486-1215 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-15523-1215 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1215 None
19-09-16802-1217 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-16503-1217 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1217 None
19-05-14587-1217 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-14377-1217 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-14926-1217 0.625 in /15.88 mm 0.400 in /10.16 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1217 None
19-05-14282-1217 0.645 in /16.38 mm 0.427 in /10.85 mm 0.065 in / 1.65 mm 0.067 in / 1.70 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-16339-1217 0.472 in /11.99 mm 0.433 in /11.00 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-15486-1217 0.846 in /21.49 mm 0.472 in /11.99 mm 0.120 in / 3.05 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-15523-1217 0.890 in /22.61 mm 0.730 in /18.54 mm 0.183 in / 4.65 mm 0.065 in / 1.65 mm CHO-SEAL 1217 None
19-09-16802-1273 0.315 in / 8.00 mm 0.301 in / 7.65 mm 0.109 in / 2.77 mm 0.053 in / 1.35 mm CHO-SEAL 1273 None
19-09-16503-1273 0.265 in / 6.73 mm 0.312 in / 7.92 mm 0.113 in / 2.87 mm 0.040 in / 1.02 mm CHO-SEAL 1273 None
19-05-14587-1273 0.487 in /12.37 mm 0.324 in / 8.23 mm 0.115 in / 2.92 mm 0.055 in / 1.40 mm CHO-SEAL 1273 None
19-09-14377-1273 0.625 in /15.88 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.106 in / 2.69 mm 0.057 in / 1.45 mm CHO-SEAL 1273 None
