Flat Washer Shape Electrically Conductive Elastomer Molded Gaskets | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior

Diámetro exterior

Grosor

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Flat Washer Shape Electrically Conductive Elastomer Molded Gaskets

Flat Washer Shape Electrically Conductive Elastomer Molded Gaskets

Parker Chomerics Elastomer Flat Washers are constructed from CHO-SEAL® conductive elastomer and meant to provide EMI and environmental sealing along connector boundaries

Especificaciones técnicas

  • Material de relleno: Nickel-Aluminum, Silver-Aluminum, Silver-Copper, Nickel-Graphite, Silver-Glass
  • Elastómero: Silicone, Fluorosilicone
  • Durómetro: 68 Shore A, 72 Shore A, 70 Shore A, 65 Shore A, 75 Shore A, 60 Shore A, 40 Shore A
  • Gravedad específica: 1.85, 2.05, 2, 3.5, 4, 2.1, 1.7, 2.2, 1.9, 1.8, 3.7
  • Resistencia a la tracción: 120 psi, 0.83 MPa, 150 psi, 1.03 MPa, 175 psi, 1.21 MPa, 180 psi, 1.24 MPa, 200 psi, 1.38 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C, 200 °C, 150 °C, 160 °C
  • Conductividad térmica: 1.0 W/m-K, 0.9 W/m-K, 1.2 W/m-K, 2.2 W/m-K, Not Tested, 2.1 W/m-K, 0.8 W/m-K, 1.1 W/m-K, 0.6 W/m-K
  • Nivel de blindaje de ruido: 116 dB @ 2 GHz, 95 dB @ 2 GHz, 105 dB @ 2 GHz, 120 dB @ 2 GHz, 115 dB @ 2 GHz, 100 dB @ 2 GHz, 80 dB @ 2 GHz, 70 dB @ 2 GHz, 90 dB @ 2 GHz
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Chomerics Elastomer Flat Washers are constructed from CHO-SEAL® conductive elastomer and meant to provide EMI and environmental sealing along connector boundaries. Flat washers can serve as a cost-effective solution to molded O-rings. As a design note, the (OD-ID)/2 of a flat washer cannot be less than the thickness of the material. Standard minimum wall thickness is 0.080 inches.

Features and Benefits:
• Available in any CHO-SEAL® material
• Can be made in hundreds of different sizes
• ID''s and OD''s available in increments of 0.016 inches
• Custom parts available upon request with specified drawing
• Standard thicknesses are 0.032 and 0.062 inches

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Material de la junta
10-02-1388-6503 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-1388-1298 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-1388-1285 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-1388-1287 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-1388-1215 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1388-1217 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-1388-S6305 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-1388-6370 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-1388-6371 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-1388-6330 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-1388-L6303 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-1388-1350 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-1388-1310 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-1388-1273 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-1388-1270 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-1388-6502 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-1388-6503 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-1388-1298 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-1388-1285 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-1388-1287 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-1388-1215 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-1388-1217 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-1388-S6305 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-1388-6370 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-1388-6371 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-1388-6330 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-1388-L6303 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-1388-1350 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-1388-1310 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-1388-1273 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-1388-1270 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270
10-02-1494-6502 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-1494-6503 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-1494-1298 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-1494-1285 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-1494-1287 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-1494-1215 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1494-1217 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-1494-S6305 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-1494-6370 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-1494-6371 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-1494-6330 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-1494-L6303 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-1494-1350 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-1494-1310 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-1494-1273 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-1494-1270 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-1494-6502 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-1494-6503 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-1494-1298 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-1494-1285 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-1494-1287 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-1494-1215 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-1494-1217 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-1494-S6305 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-1494-6370 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-1494-6371 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-1494-6330 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-1494-L6303 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-1494-1350 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-1494-1310 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-1494-1273 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-1494-1270 0.500 in / 12.70 mm 0.875 in / 22.23 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270
10-02-2736-6502 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-2736-6503 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-2736-1298 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-2736-1285 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-2736-1287 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-2736-1215 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1859-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-1859-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-1859-1298 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-1859-1285 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-1859-1287 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-1859-1215 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1859-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-1859-S6305 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-1859-6370 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-1859-6371 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-1859-6330 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-1859-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-1859-1350 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-1859-1310 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-1859-1273 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-1859-1270 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-1859-6502 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-1859-6503 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-1859-1298 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-1859-1285 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-1859-1287 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-1859-1215 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-1859-1217 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-1859-S6305 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-1859-6370 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-1859-6371 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-1859-6330 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-1859-L6303 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-1859-1350 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-1859-1310 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-1859-1273 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-1859-1270 0.250 in / 6.35 mm 0.625 in / 15.86 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270
10-02-1492-6502 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-1492-6503 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-1492-1298 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-1492-1285 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-1492-1287 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-1492-1215 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1492-1217 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-1492-S6305 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-1492-6370 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-1492-6371 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-1492-6330 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-1492-L6303 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-1492-1350 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-1492-1310 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-1492-1273 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-1492-1270 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-1492-6502 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-1492-6503 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-1492-1298 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-1492-1285 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-1492-1287 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-1492-1215 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-1492-1217 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-1492-S6305 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-1492-6370 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-1492-6371 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-1492-6330 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-1492-L6303 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-1492-1350 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-1492-1310 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-1492-1273 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-1492-1270 0.375 in / 9.53 mm 0.750 in / 19.05 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270
10-02-1388-6502 0.500 in / 12.70 mm 0.656 in / 16.66 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-2736-1217 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-2736-S6305 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-2736-6370 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-2736-6371 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-2736-6330 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-2736-L6303 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-2736-1350 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-2736-1310 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-2736-1273 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-2736-1270 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-2736-6502 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-2736-6503 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-2736-1298 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-2736-1285 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-2736-1287 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-2736-1215 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-2736-1217 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-2736-S6305 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-2736-6370 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-2736-6371 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-2736-6330 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-2736-L6303 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-2736-1350 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-2736-1310 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-2736-1273 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-2736-1270 0.750 in / 19.05 mm 1.00 in / 25.40 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270
10-02-1493-6502 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6502
10-02-1493-6503 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6503
10-02-1493-1298 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1298
10-02-1493-1285 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1285
10-02-1493-1287 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1287
10-02-1493-1215 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1215
10-02-1493-1217 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1217
10-02-1493-S6305 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL S6305
10-02-1493-6370 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6370
10-02-1493-6371 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6371
10-02-1493-6330 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 6330
10-02-1493-L6303 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL L6303
10-02-1493-1350 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1350
10-02-1493-1310 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1310
10-02-1493-1273 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1273
10-02-1493-1270 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.032 in / 0.81 mm CHO-SEAL 1270
10-03-1493-6502 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-03-1493-6503 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-03-1493-1298 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-03-1493-1285 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-03-1493-1287 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-03-1493-1215 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-03-1493-1217 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-03-1493-S6305 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-03-1493-6370 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-03-1493-6371 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6371
10-03-1493-6330 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6330
10-03-1493-L6303 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-03-1493-1350 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-03-1493-1310 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1310
10-03-1493-1273 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-03-1493-1270 1.00 in / 25.40 mm 1.438 / 36.53 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1270

687PDC
179336