Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Jiffy Push-On/Push Lock Oil Resistant Multipurpose Rubber Hose is designed to transfer air, mild chemicals, oil, water and refined fuels such as biodiesel, diesel, ethanol and gasoline in applications to 212°F and 300 psi, Series 7212.
Literature and Reference Materials |
---|
Construction, Maintenance & Repair Products BUL 4480-B217 |
CAT 4800, Industrial Hose |
Productos | D.I. de la manguera (pulg) | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Color | Cantidad por paquete estándar (pies) |
---|---|---|---|---|
7212-251BK | 1/4 | 300 | Black | 700 |
7212-251BL | 1/4 | 300 | Blue | 700 |
7212-251GN | 1/4 | 300 | Green | 700 |
7212-251GY | 1/4 | 300 | Gray | 700 |
7212-251RD | 1/4 | 300 | Red | 700 |
7212-381BK | 3/8 | 300 | Black | 700 |
7212-381BL | 3/8 | 300 | Blue | 700 |
7212-381GN | 3/8 | 300 | Green | 700 |
7212-381GY | 3/8 | 300 | Gray | 700 |
7212-381RD | 3/8 | 300 | Red | 700 |
7212-381YL | 3/8 | 300 | Yellow | 700 |
7212-501BK | 1/2 | 300 | Black | 600 |
7212-501BL | 1/2 | 300 | Blue | 600 |
7212-501GN | 1/2 | 300 | Green | 600 |
7212-501GY | 1/2 | 300 | Gray | 600 |
7212-501RD | 1/2 | 300 | Red | 600 |
7212-631BK | 5/8 | 300 | Black | 500 |
7212-631BL | 5/8 | 300 | Blue | 500 |
7212-631GN | 5/8 | 300 | Green | 500 |
7212-631GY | 5/8 | 300 | Gray | 500 |
7212-631RD | 5/8 | 300 | Red | 500 |
7212-750BK | 3/4 | 300 | Black | 400 |
7212-750BL | 3/4 | 300 | Blue | 400 |
7212-750GN | 3/4 | 300 | Green | 400 |
7212-750GY | 3/4 | 300 | Gray | 400 |
7212-750RD | 3/4 | 300 | Red | 400 |
7212-251YL | ||||
7212-501YL | ||||
7212-631YL | ||||
7212-750YL |