Cut-to-Length PTFE Wear Strip for Rods (PDT) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro del vástago

Diámetro de la ranura

Diámetro de cabeza

Sección transversal radial

Tipo de configuración

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cut-to-Length PTFE Wear Strip for Rods (PDT)

Cut-to-Length PTFE Wear Strip for Rods (PDT)

Parker's PDT profile cut-to-length PTFE wear rings for rods provide low friction and high temperature performance for pneumatics and light-duty hydraulics.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -250 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 575 °F
  • Para tipo de fluido: Ultra broad range
  • Color: Black, Bronze
  • Tipo de aplicación térmica: Expanded low and high temperature (<-30F, >250F) °F
  • Opciones de material de polímero: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®)
  • Aplicación: Excellent wear resistance and reduced creep, Excellent extrusion resistance and high compressive loads
  • Medio: Multiple
  • Unidad de medida: Length: inch

Descripción completa del producto

AVAILABILITY
Due to the customized nature of this product, only a sampling of Parker's part numbers are shown.  If the materials and dimensions you need are not shown, assistance with part number configuration may be found in the literature document in the Product Support tab.

PERFORMANCE ADVANTAGES
Rod PDT Profile, Cut-to-Length PTFE Wear Strip is available from Parker in a variety of PTFE blends and provides excellent low-friction performance in pneumatics and light-duty hydraulics.  PTFE compounds 0401, 0307, and others have outstanding chemical compatibility with a wide range of fluids.

PDT Profile wear strip is available in cut-to-length versions as well as bulk strip.  Cut-to-length part numbers reduce prep time by providing precision end cuts and ready-to-install diameters.  Bulk strip PDTs offer versatility and reduce part number inventory by providing universal sizing in one part number.

Part numbers are shown for standard sizes and hardware dimensions and may be produced in virtually any width from 0.125 to 2.000, and larger, based upon rod diameter.  The “XXXX” characters in the part number reflect wear strip width based upon desired size.  

For example:  ½” wide = 0.500 and for part numbering purposes, final four XXXX characters would be substituted with 0500.  (To produce final four characters of part number, use this method:  0.500 x 1000 = 0500.)

If you need technical assistance with determining recommended wear ring widths, or alternate cross-sections for your specific application, please contact Parker EPS Division’s application engineering team at 801-972-3000.

Standard Materials:
• 0401 Bronze (40%) filled PTFE; Temp -200F / +575F
• 0307 Carbon (23%)  & Graphite (2%) filled PTFE; Temp -250F / +575F
• Additional materials available upon request

Alternate Materials:  For applications that may require an alternate material, please contact your Parker EPS representative.

Radial Tolerance
• +.000"/ -.004"

End Cut Configuration Types:
• Angle Cut
• Butt Cut
• Step Cut

Typical Applications:
• 0401 – 40% Bronze-filled PTFE is primarily used in light-duty hydraulic applications.  This self-lubricated, long-wearing material offers superior frictional characteristics and high temperature capabilities.  It is not recommended for use with aluminum bores and soft metal rods, nor in applications involving moderate to heavy side loading.
• 0307 – 25% Carbon, 2% Graphite-filled PTFE is the most popular material for pneumatic applications.  This self-lubricated compound ensures long life, low friction and high temperature capabilities.  The carbon-graphite fillers allow for outstanding performance without the risk of scratching or scoring soft metal surfaces.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro del vástago Diámetro de la ranura Diámetro de cabeza Sección transversal radial Tipo de configuración Material de la junta
0307 PDTD 00875 A XXXX 0.875 1.000 0.896 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 00875 B XXXX 0.875 1.000 0.896 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 00875 C XXXX 0.875 1.000 0.896 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 00937 A XXXX 0.937 1.062 0.958 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 00937 B XXXX 0.937 1.062 0.958 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 00937 C XXXX 0.937 1.062 0.958 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01000 A XXXX 1.000 1.125 1.021 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01000 B XXXX 1.000 1.125 1.021 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01000 C XXXX 1.000 1.125 1.021 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01062 A XXXX 1.062 1.187 1.083 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01062 B XXXX 1.062 1.187 1.083 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01062 C XXXX 1.062 1.187 1.083 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01125 A XXXX 1.125 1.250 1.146 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01125 B XXXX 1.125 1.250 1.146 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01125 C XXXX 1.125 1.250 1.146 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01187 A XXXX 1.187 1.312 1.208 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01187 B XXXX 1.187 1.312 1.208 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01187 C XXXX 1.187 1.312 1.208 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01250 A XXXX 1.250 1.375 1.271 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01250 B XXXX 1.250 1.375 1.271 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01250 C XXXX 1.250 1.375 1.271 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01312 A XXXX 1.312 1.437 1.333 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01312 B XXXX 1.312 1.437 1.333 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01312 C XXXX 1.312 1.437 1.333 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01375 A XXXX 1.375 1.500 1.396 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01375 B XXXX 1.375 1.500 1.396 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01375 C XXXX 1.375 1.500 1.396 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01437 A XXXX 1.437 1.562 1.458 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01437 B XXXX 1.437 1.562 1.458 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01437 C XXXX 1.437 1.562 1.458 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01500 A XXXX 1.500 1.625 1.521 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01500 B XXXX 1.500 1.625 1.521 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01500 C XXXX 1.500 1.625 1.521 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01625 A XXXX 1.625 1.750 1.646 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01625 B XXXX 1.625 1.750 1.646 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01625 C XXXX 1.625 1.750 1.646 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01750 A XXXX 1.750 1.875 1.771 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01750 B XXXX 1.750 1.875 1.771 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01750 C XXXX 1.750 1.875 1.771 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01875 A XXXX 1.875 2.000 1.896 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01875 B XXXX 1.875 2.000 1.896 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 01875 C XXXX 1.875 2.000 1.896 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 02000 A XXXX 2.000 2.125 2.021 0.062 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 02000 B XXXX 2.000 2.125 2.021 0.062 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTD 02000 C XXXX 2.000 2.125 2.021 0.062 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01500 A XXXX 1.500 1.687 1.521 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01500 B XXXX 1.500 1.687 1.521 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01500 C XXXX 1.500 1.687 1.521 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01625 A XXXX 1.625 1.812 1.646 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01625 B XXXX 1.625 1.812 1.646 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01625 C XXXX 1.625 1.812 1.646 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01750 A XXXX 1.750 1.937 1.771 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01750 B XXXX 1.750 1.937 1.771 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01750 C XXXX 1.750 1.937 1.771 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01875 A XXXX 1.875 2.062 1.896 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01875 B XXXX 1.875 2.062 1.896 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 01875 C XXXX 1.875 2.062 1.896 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02000 A XXXX 2.000 2.187 2.021 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0401 PDTF 01750 B XXXX 1.750 2.001 1.771 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 01750 C XXXX 1.750 2.001 1.771 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 01875 A XXXX 1.875 2.126 1.896 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 01875 B XXXX 1.875 2.126 1.896 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 01875 C XXXX 1.875 2.126 1.896 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02000 A XXXX 2.000 2.251 2.021 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02000 B XXXX 2.000 2.251 2.021 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02000 C XXXX 2.000 2.251 2.021 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02125 A XXXX 2.125 2.376 2.146 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02125 B XXXX 2.125 2.376 2.146 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02125 C XXXX 2.125 2.376 2.146 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02250 A XXXX 2.250 2.501 2.271 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02250 B XXXX 2.250 2.501 2.271 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02250 C XXXX 2.250 2.501 2.271 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02375 A XXXX 2.375 2.626 2.396 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02375 B XXXX 2.375 2.626 2.396 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02375 C XXXX 2.375 2.626 2.396 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02500 A XXXX 2.500 2.751 2.521 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02500 B XXXX 2.500 2.751 2.521 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02500 C XXXX 2.500 2.751 2.521 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02625 A XXXX 2.625 2.876 2.646 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02625 B XXXX 2.625 2.876 2.646 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02625 C XXXX 2.625 2.876 2.646 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02750 A XXXX 2.750 3.001 2.771 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02750 B XXXX 2.750 3.001 2.771 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02750 C XXXX 2.750 3.001 2.771 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02875 A XXXX 2.875 3.126 2.896 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02875 B XXXX 2.875 3.126 2.896 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 02875 C XXXX 2.875 3.126 2.896 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03000 A XXXX 3.000 3.251 3.021 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0307 PDTE 02000 B XXXX 2.000 2.187 2.021 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02000 C XXXX 2.000 2.187 2.021 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02125 A XXXX 2.125 2.312 2.146 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02125 B XXXX 2.125 2.312 2.146 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02125 C XXXX 2.125 2.312 2.146 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02250 A XXXX 2.250 2.437 2.271 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02250 B XXXX 2.250 2.437 2.271 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02250 C XXXX 2.250 2.437 2.271 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02375 A XXXX 2.375 2.562 2.396 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02375 B XXXX 2.375 2.562 2.396 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02375 C XXXX 2.375 2.562 2.396 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02500 A XXXX 2.500 2.687 2.521 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02500 B XXXX 2.500 2.687 2.521 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02500 C XXXX 2.500 2.687 2.521 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02625 A XXXX 2.625 2.812 2.646 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02625 B XXXX 2.625 2.812 2.646 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02625 C XXXX 2.625 2.812 2.646 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02750 A XXXX 2.750 2.937 2.771 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02750 B XXXX 2.750 2.937 2.771 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02750 C XXXX 2.750 2.937 2.771 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02875 A XXXX 2.875 3.062 2.896 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02875 B XXXX 2.875 3.062 2.896 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 02875 C XXXX 2.875 3.062 2.896 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03000 A XXXX 3.000 3.187 3.021 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03000 B XXXX 3.000 3.187 3.021 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03000 C XXXX 3.000 3.187 3.021 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03125 A XXXX 3.125 3.312 3.146 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03125 B XXXX 3.125 3.312 3.146 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03125 C XXXX 3.125 3.312 3.146 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03250 A XXXX 3.250 3.437 3.271 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0401 PDTF 03000 B XXXX 3.000 3.251 3.021 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03000 C XXXX 3.000 3.251 3.021 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03125 A XXXX 3.125 3.376 3.146 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03125 B XXXX 3.125 3.376 3.146 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03125 C XXXX 3.125 3.376 3.146 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03250 A XXXX 3.250 3.501 3.271 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03250 B XXXX 3.250 3.501 3.271 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03250 C XXXX 3.250 3.501 3.271 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03375 A XXXX 3.375 3.626 3.396 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03375 B XXXX 3.375 3.626 3.396 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03375 C XXXX 3.375 3.626 3.396 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03500 A XXXX 3.500 3.751 3.521 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03500 B XXXX 3.500 3.751 3.521 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03500 C XXXX 3.500 3.751 3.521 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03625 A XXXX 3.625 3.876 3.646 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03625 B XXXX 3.625 3.876 3.646 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03625 C XXXX 3.625 3.876 3.646 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03750 A XXXX 3.750 4.001 3.771 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03750 B XXXX 3.750 4.001 3.771 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03750 C XXXX 3.750 4.001 3.771 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03875 A XXXX 3.875 4.126 3.896 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03875 B XXXX 3.875 4.126 3.896 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 03875 C XXXX 3.875 4.126 3.896 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04000 A XXXX 4.000 4.251 4.021 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04000 B XXXX 4.000 4.251 4.021 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04000 C XXXX 4.000 4.251 4.021 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04125 A XXXX 4.125 4.376 4.146 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04125 B XXXX 4.125 4.376 4.146 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04125 C XXXX 4.125 4.376 4.146 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04250 A XXXX 4.250 4.501 4.271 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0307 PDTE 03250 B XXXX 3.250 3.437 3.271 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03250 C XXXX 3.250 3.437 3.271 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03375 A XXXX 3.375 3.562 3.396 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03375 B XXXX 3.375 3.562 3.396 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03375 C XXXX 3.375 3.562 3.396 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03500 A XXXX 3.500 3.687 3.521 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03500 B XXXX 3.500 3.687 3.521 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03500 C XXXX 3.500 3.687 3.521 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03625 A XXXX 3.625 3.812 3.646 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03625 B XXXX 3.625 3.812 3.646 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03625 C XXXX 3.625 3.812 3.646 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03750 A XXXX 3.750 3.937 3.771 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03750 B XXXX 3.750 3.937 3.771 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03750 C XXXX 3.750 3.937 3.771 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03875 A XXXX 3.875 4.062 3.896 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03875 B XXXX 3.875 4.062 3.896 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 03875 C XXXX 3.875 4.062 3.896 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04000 A XXXX 4.000 4.187 4.021 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04000 B XXXX 4.000 4.187 4.021 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04000 C XXXX 4.000 4.187 4.021 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04125 A XXXX 4.125 4.312 4.146 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04125 B XXXX 4.125 4.312 4.146 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04125 C XXXX 4.125 4.312 4.146 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04250 A XXXX 4.250 4.437 4.271 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04250 B XXXX 4.250 4.437 4.271 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04250 C XXXX 4.250 4.437 4.271 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04375 A XXXX 4.375 4.562 4.396 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04375 B XXXX 4.375 4.562 4.396 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04375 C XXXX 4.375 4.562 4.396 0.093 Step Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0307 PDTE 04500 A XXXX 4.500 4.687 4.521 0.093 Angle Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
0401 PDTF 04250 B XXXX 4.250 4.501 4.271 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04250 C XXXX 4.250 4.501 4.271 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04375 A XXXX 4.375 4.626 4.396 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04375 B XXXX 4.375 4.626 4.396 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04375 C XXXX 4.375 4.626 4.396 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04500 A XXXX 4.500 4.751 4.521 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04500 B XXXX 4.500 4.751 4.521 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04500 C XXXX 4.500 4.751 4.521 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04625 A XXXX 4.625 4.876 4.646 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04625 B XXXX 4.625 4.876 4.646 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04625 C XXXX 4.625 4.876 4.646 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04750 A XXXX 4.750 5.001 4.772 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04750 B XXXX 4.750 5.001 4.772 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04750 C XXXX 4.750 5.001 4.772 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04875 A XXXX 4.875 5.126 4.897 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04875 B XXXX 4.875 5.126 4.897 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 04875 C XXXX 4.875 5.126 4.897 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05000 A XXXX 5.000 5.251 5.022 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05000 B XXXX 5.000 5.251 5.022 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05000 C XXXX 5.000 5.251 5.022 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05125 A XXXX 5.125 5.376 5.147 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05125 B XXXX 5.125 5.376 5.147 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05125 C XXXX 5.125 5.376 5.147 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05250 A XXXX 5.250 5.501 5.272 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05250 B XXXX 5.250 5.501 5.272 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05250 C XXXX 5.250 5.501 5.272 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05375 A XXXX 5.375 5.626 5.397 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05375 B XXXX 5.375 5.626 5.397 0.125 Butt Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05375 C XXXX 5.375 5.626 5.397 0.125 Step Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0401 PDTF 05500 A XXXX 5.500 5.751 5.522 0.125 Angle Cut 0401, Bronze-filled PTFE
0307 PDTE 04500 B XXXX 4.500 4.687 4.521 0.093 Butt Cut 0307 Carbon and Graphite-filled PTFE
